| 6.in7.2023 | |||||||
KMETIJSKI SEJEM 2023SEZNAM RAZSTAVLJENIH GOB |
|||||||
| Z.š. | SGS98 | latinsko ime | Slovensko ime | status | opomba | ||
| 1 | 1 | Abortíporus biénnis | DVOLETNI POLLUKNJIČAR | NEUŽITNA | |||
| 2 | 52 | Agáricus silvícola | HOSTNI KUKMAK | UŽITNA | |||
| 3 | 76 | Albatréllus cristátus | ZELENI MESNATOVEC | UŽITNA | |||
| 4 | 78 | Scutiger pes-caprae | kozjenogi ščitar | UŽITNA | |||
| 5 | 91 | Amaníta citrína | CITRONASTA MUŠNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 6 | 100 | Amaníta gemmáta | MEDLORUMENA MUŠNICA | STRUPENA | |||
| 7 | 105 | Amaníta muscária | RDEČA MUŠNICA | STRUPENA | |||
| 8 | 106 | Amaníta muscária, var. auréola | RDEČA MUŠNICA, ogoljeni različek | STRUPENA | |||
| 9 | 108 | Amaníta ovoídea | JAJČASTA MUŠNICA | UŽITNA | |||
| 10 | 109 | Amaníta panthérina | PANTERJEVA MUŠNICA | STRUPENA | |||
| 11 | 111 | Amaníta phalloídes | ZELENA MUŠNICA | SMRTNO STRUPENA | BOJAN A. | ||
| 12 | 112 | Amaníta phalloídes, fo. álba | ZELENA MUŠNICA, bela oblika | SMRTNO STRUPENA | |||
| 13 | 115 | Amaníta rubéscens | RDEČKASTA MUŠNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 14 | 119 | Amanita excelsa | PODALJŠANA MUŠNICA | UŽITNA | |||
| 15 | 123 | Amanita submembranacea | sivolupinasti lupinar | POGOJNO UŽITNA | |||
| 16 | 128 | Amaníta virósa | KONIČASTA MUŠNICA | SMRTNO STRUPENA | |||
| 17 | 153 | Armillária cepistípes | ČEBULASTA MRAZNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 18 | 157 | Armillária ostóyae | ČRNOMEKINASTA MRAZNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 19 | 173 | Auriscálpium vulgáre | NAVADNA ŽLIČKA | NEUŽITNA | |||
| 20 | 185 | Bisporella citrina | rumena dvotroska | NEUŽITNA | BOJAN A. | 2x | |
| 21 | 194 | Xerocoméllus pruinátus | POPRHNJENI POLSTENEC | UŽITNA | |||
| 22 | 201 | Bolétus reticulátus | POLETNI GOBAN | UŽITNA | |||
| 23 | 204 | Bolétus/Calobolétus cálopus | LEPONOGI GOBAN | NEUŽITNA | |||
| 24 | 209 | Bolétus edúlis | JESENSKI GOBAN | UŽITNA | brez listka | ||
| 25 | 210 | Bolétus erýthropus | ŽAMETASTI GOBAN | POGOJNO UŽITNA | |||
| 26 | 220 | Bolétus/Suillellus lúridus | SVINJSKI GOBAN | POGOJNO UŽITNA | |||
| 27 | 223 | Bolétus pinóphilus | BOROV GOBAN | UŽITNA | |||
| 28 | 232 | Bolétus/Calobolétus radícans | GRENKI GOBAN | NEUŽITNA | |||
| 29 | 235 | Bolétus/Rubrobolétus rhodoxánthus | RDEČERUMENI GOBAN | POGOJNO UŽITNA | |||
| 30 | 258 | Calócera viscósa | LEPLJIVI ROŽIČEK | NEUŽITNA | |||
| 31 | 265 | Lycoperdon utriforme | SENOŽETNA PRAŠNICA | MLADA UŽITNA | |||
| 32 | 271 | Cantharéllus cibárius | NAVADNA LISIČKA | UŽITNA | |||
| 33 | 273 | Cantharéllus amethýsteus | LUSKATA LISIČKA | UŽITNA | |||
| 34 | 276 | Cantharéllus fríesii | ŽAMETNA LISIČKA | UŽITNA | |||
| 35 | 296 | Chalcíporus piperátus | PEKOČI BAKRENOPOR | NEUŽITNA | |||
| 36 | 308 | Chroogómphus rútilus | BAKRENASTI POLŽAR | UŽITNA | |||
| 37 | 322 | Clavariadélphus pistilláris | VELIKI KIJEC | MLADA UŽITNA | |||
| 38 | 364 | Clitócybe nebuláris | POPRHNJENA LIVKA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 39 | 367 | Clitócybe odóra | JANEŽEVA LIVKA | UŽITNA | |||
| 40 | 385 | Clitopílus prúnulus | NAVADNA MOKARICA | UŽITNA | |||
| 41 | 392 | Rhodocollybia butyracea f. asema | žaltava korenarka, roženosiva oblika | POGOJNO UŽITNA | |||
| 42 | 396 | Collýbia distórta | ZASUKANA KORENOVKA | UŽITNA | |||
| 43 | 401 | Gýmnopus fúsipes | HRASTOV KORENOVEC | POGOJNO UŽITNA | |||
| 44 | 405 | Collýbia kuehneriána | SEHLIČNA KORENOVKA | UŽITNA | |||
| 45 | 408 | Rhodocollýbia maculáta | PEGASTA KORENARKA | STRUPENA | |||
| 46 | 464 | Cordyceps ophioglossoides | kačonov glavatec | NEUŽITNA | |||
| 47 | 503 | Cortinarius balteatocumatilis Rob. Henry ex P.D. Orton (1960) | sinjebetna koprenka | UŽITNA | |||
| 48 | 530 | Cortinárius camphorátus | KAFRNA KOPRENKA | NEUŽITNA | |||
| 49 | 553 | Cortinarius crassus Fr. (1838) | krepka koprenka | UŽITNA | |||
| 50 | 581 | Cortinarius euchrous | sadna koprenka | užitnost neznana | |||
| 51 | 659 | Cortinárius odórifer | JANEŽEVA KOPRENKA | UŽITNA | |||
| 52 | 771 | Cortinárius triviális | NAVADNA KOPRENKA | UŽITNA | |||
| 53 | 775 | Cortinárius variícolor | RAZNOBARVNA KOPRENKA | UŽITNA | |||
| 54 | 782 | Cortinárius vénetus | BENEŠKA KOPRENKA | NEUŽITNA | |||
| 55 | 788 | Cortinárius violáceus | VIJOLIČASTA KOPRENKA | UŽITNA | |||
| 56 | 798 | Crateréllus córnucopioídes | ČRNA TROBENTA | UŽITNA | |||
| 57 | 801 | Crepidotus applanatus | sploščena postrančica | NEUŽITNA | |||
| 58 | 834 | Hygrócybe praténsis | TRAVNIŠKA TRATNICA | UŽITNA | |||
| 59 | 838 | Hygrócybe virgínea | DEVIŠKA TRATNICA | UŽITNA | |||
| 60 | 842 | Cylindrobasidium evolvens | ploski skorjevec | NEUŽITNA | |||
| 61 | 845 | Cystodérma amiánthinum | RJAVA ZRNOVKA | UŽITNA | |||
| 62 | 858 | Daedálea quercína | HRASTOVA LABIRINTNICA | NEUŽITNA | 2 X listek | ||
| 63 | 859 | Daedaleópsis confragósa | RDEČEČA ZVITOCEVKA | NEUŽITNA | 2 X listek | ||
| 64 | 860 | Daedaleopsis tricolor | TRIBARVNA ZVITOCEVKA | NEUŽITNA | |||
| 65 | 886 | Elaphomyces granulatus Fr. (1829) | zrnata košutnica | NEUŽITNA | |||
| 66 | 887 | Echinodérma ásperum | HRAPAVA TRNOVKA | NEUŽITNA | |||
| 67 | 941 | Entolóma sinuátum | VELIKA RDEČELISTKA | STRUPENA | |||
| 68 | 965 | Fómes fomentárius | BUKOVA KRESILKA | NEUŽITNA | 2x | ||
| 69 | 966 | Fomitópsis pinícola | SMREKOVA KRESILAČA | NEUŽITNA | |||
| 70 | 997 | Geastrum sessile | resasta zvezdica | NEUŽITNA | BOJAN A. | ||
| 71 | 1013 | Gomphídius glutinósus | VELIKI SLINAR | UŽITNA | |||
| 72 | 1026 | Hyphodontia quercina | hrastova zobnica | NEUŽITNA | |||
| 73 | 1051 | Hapalopilus rutilans | cimetasti mehkopor | NEUŽITNA | |||
| 74 | 1066 | Hebelóma radicósum | KORENASTA MEDLENKA | NEUŽITNA | |||
| 75 | 1131 | Hýdnum repándum | RUMENI JEŽEK | UŽITNA | |||
| 76 | 1133 | Hýdnum ruféscens | RDEČKASTI JEŽEK | UŽITNA | |||
| 77 | 1148 | Hygrócybe cónica | KONIČASTA VLAŽNICA | STRUPENA | |||
| 78 | 1180 | Hygrophorópsis aurantíaca | DIVJI LISIČKOVEC | UŽITNA | |||
| 79 | 1192 | Hygróphorus cóssus | PRELČEVA POLŽEVKA | UŽITNA | |||
| 80 | 1194 | Hygróphorus discoídeus | DISKASTA POLŽEVKA | UŽITNA | |||
| 81 | 1198 | Hygróphorus erubéscens | PORDEČELA POLŽEVKA | NEUŽITNA | |||
| 82 | 1223 | Hygróphorus pudorínus | HOJEVA POLŽEVKA | UŽITNA | |||
| 83 | 1257 | Hypholóma sublaterítium | OPEČNATA ŽVEPLENJAČA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 84 | 1293 | Inócybe cervícolor | SRNJERJAVA RAZCEPLJENKA | NEUŽITNA | |||
| 85 | 1373 | Inonótus híspidus | SRŠATI LUKNJAČ | NEUŽITNA | |||
| 86 | 1384 | Laccária amethýstina | VIJOLIČASTA BLEDIVKA | UŽITNA | |||
| 87 | 1386 | Laccária laccáta | RDEČKASTA BLEDIVKA | UŽITNA | |||
| 88 | 1401 | Lactárius bádiosanguíneus | KOSTANJASTA MLEČNICA | NEUŽITNA | |||
| 89 | 1402 | Lactárius blénnius | BUKOVA MLEČNICA | NEUŽITNA | |||
| 90 | 1406 | Lactárius chrysorrhéus | ZLATOSOČNA MLEČNICA | NEUŽITNA | |||
| 91 | 1414 | Lactárius deliciósus | UŽITNA SIROVKA | UŽITNA | |||
| 92 | 1433 | Lactárius illýricus | ILIRSKA MLEČNICA | NEUŽITNA | |||
| 93 | 1444 | Lactárius pállidus | MEDLA MLEČNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 94 | 1462 | Lactárius salmonícolor | LOSOSOVA SIROVKA | UŽITNA | |||
| 95 | 1465 | Lactárius semisanguífluus | NAVADNA SIROVKA | UŽITNA | |||
| 96 | 1486 | Laetíporus sulphúreus | ŽVEPLENI LEPOLUKNJIČAR | POGOJNO UŽITNA | |||
| 97 | 1496 | Leccínum aurantíacum | TREPLETIKOV TUREK | UŽITNA | |||
| 98 | 1499 | Leccínum pseudoscábrum | GABROV DED | UŽITNA | 2 x listek | ||
| 99 | 1512 | Leccínum quercínum | HRASTOV TUREK | UŽITNA | |||
| 100 | 1514 | Leccínum scábrum | BREZOV DED | UŽITNA | BOJAN A. | ||
| 101 | 1541 | Lepióta clypeolária | OBUTI DEŽNIČEK | NEUŽITNA | |||
| 102 | 1544 | Lepióta cristáta | SMRDLJIVI DEŽNIČEK | STRUPENA | |||
| 103 | 1562 | Lepióta magníspora | ZAŽETOTROSNI DEŽNIČEK | NEUŽITNA | |||
| 104 | 1564 | Lepista caespitosa ( | pašniška kolesnica | UŽITNA | |||
| 105 | 1568 | Lepísta glaucocána | BLEDOVIJOLIČASTA KOLESNICA | UŽITNA | |||
| 106 | 1636 | Lycopérdon perlátum | BETIČASTA PRAŠNICA | MLADA UŽITNA | |||
| 107 | 1642 | Lyophýllum connátum | BELI ZAJČEK | NEUŽITNA | |||
| 108 | 1659 | Macrolepióta excoriáta | POLJSKI DEŽNIK | UŽITNA | |||
| 109 | 1664 | Macrolepióta procéra | ORJAŠKI DEŽNIK | UŽITNA | |||
| 110 | 1677 | Marásmius alliáceus | LUKOVA SEHLICA | UŽITNA | |||
| 111 | 1694 | Megacollýbia platyphýlla | ŠIROKOLISTNA VELEKORENOVKA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 112 | 1707 | Melanoléuca grammopódia | ČRTASTA GOSTOLISTKA | NEUŽITNA | |||
| 113 | 1796 | Mycéna peliánthina | TEMNOLISTNA ČELADICA | NEUŽITNA | |||
| 114 | 1806 | Mycéna rósea | STRUPENA ČELADICA | STRUPENA | |||
| 115 | 1881 | Oudemansiélla múcida | SLUZASTA ŠIROKOLISTKA | UŽITNA | |||
| 116 | 1884 | Oudemansiélla radicáta | ZAVITA ŠIROKOLISTKA | UŽITNA | |||
| 117 | 1903 | Paxíllus atromentosus | ŽAMETNA PODVIHANKA | UŽITNA | |||
| 118 | 1903 | Tapínella átrotomentósa | ŽAMETNA PODVIHANKA | UŽITNA | |||
| 119 | 1907 | Paxíllus rubicúndulus | JELŠEVA PODVIHANKA | UŽITNA | |||
| 120 | 1950 | Phalus impudicus | SMRDLJIVI MAVRAhOVEC | MLADA UŽITNA | BOJAN A. | ||
| 121 | 1961 | Phellinus hartigii | hartigov plutač | NEUŽITNA | |||
| 122 | 2045 | Plicaturopsis crispa | bukova žilika | NEUŽITNA | |||
| 123 | 2077 | Polýporus/Royoporus bádius | SMOLASTI LUKNJIČAR | NEUŽITNA | |||
| 124 | 2078 | Polyporus leptocephalus | raznolični luknjičar | NEUŽITNA | |||
| 125 | 2094 | Psathyrélla candolleána | ZBLEDELA ČRNIVKA | UŽITNA | |||
| 126 | 2155 | Ramária áurea | ZLATA GRIVA | UŽITNA | |||
| 127 | 2180 | Ramária pállida | BLEDA GRIVA | STRUPENA | |||
| 128 | 2184 | Ramária sanguínea | KRVOBETNA GIRVA | UŽITNA | |||
| 129 | 2211 | Rozites ceperata | Pšenična poprhnjenka | UŽITNA | BOJAN A. | ||
| 130 | 2224 | Russula albonigra | črnjava golobica | NEUŽITNA | |||
| 131 | 2253 | Russula cyanoxantha var. cutefracta | modrikasta golobica, razpokani različek | UŽITNA | BOJAN A. | ||
| 132 | 2269 | Rússula féllea | ŽOLTA GOLOBICA | NEUŽITNA | |||
| 133 | 2272 | Rússula fóetens | SMRDLJIVA GOLOBICA | STRUPENA | |||
| 134 | 2290 | Rússula integra | USNJASTA GOLOBICA | UŽITNA | |||
| 135 | 2310 | Rússula mustelína | lešnikova golobica | UŽITNA | |||
| 136 | 2315 | Rússula ochroléuca | OKRASTA GOLOBICA | UŽITNA | |||
| 137 | 2355 | Rússula vésca | UŽITNA GOLOBICA | UŽITNA | |||
| 138 | 2360 | Russula violeipes Quel. (1898) | vijoličnobetna golobica, citronasta oblika | UŽITNA | |||
| 139 | 2362 | Rússula viréscens | ZELENKASTA GOLOBICA | UŽITNA | |||
| 140 | 2366 | Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. (1917) | ježična plitvica | NEUŽITNA | |||
| 141 | 2371 | Sárcodon imbricátus | RJAVI JEŽEVEC | UŽITNA | |||
| 142 | 2384 | Scleroderma areolatum | mekinasta trdokožnica | NEUŽITNA | |||
| 143 | 2386 | Scleroderma cepa | gladka trdokožnica | NEUŽITNA | |||
| 144 | 2387 | Sclerodérma citrínum | NAVADNA TRDOKOŽNICA | MLADA UŽITNA | |||
| 145 | 2407 | Sparássis críspa | BOROV GLIVEC | UŽITNA | |||
| 146 | 2423 | Stéreum hirsútum | DLAKAVA SLOJEVKA | NEUŽITNA | |||
| 147 | 2434 | Strophária aeruginósa | ZELENKASTA STRNIŠNICA | UŽITNA | |||
| 148 | 2447 | Suíllus bovínus | PROŽNA LUPLJIVKA | UŽITNA | 2 X listek | ||
| 149 | 2449 | Suíllus collinítus | BREZOBROČNA LUPLJIVKA | UŽITNA | BOJAN A. | ||
| 150 | 2451 | Suíllus granulátus | OVČARSKA LUPLJIVKA | UŽITNA | |||
| 151 | 2453 | Suíllus grevíllei | MACESNOVA LUPLJIVKA | UŽITNA | |||
| 152 | 2455 | Suíllus lúteus | MASLENA LUPLJIVKA | UŽITNA | |||
| 153 | 2459 | Suíllus plácidus | BELA LUPLJIVKA | UŽITNA | 2 X listek | ||
| 154 | 2466 | Suíllus víscidus | SIVA LUPLJIVKA | UŽITNA | |||
| 155 | 2486 | Thelephora terrestris Ehrh. (1787) | pozemska roža | NEUŽITNA | |||
| 156 | 2491 | Tramétes gibbósa | GRBASTA PLOSKOCEVKA | NEUŽITNA | |||
| 157 | 2492 | Tremetes.hirsuta gibbosa | grbasta ploskocevka, dlakava oblika | NEUŽITNA | 2 x listek | ||
| 158 | 2498 | Tramétes versícolor | PISANA PLOSKOCEVKA | NEUŽITNA | |||
| 159 | 2510 | Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972) | papirasta apnenka | NEUŽITNA | |||
| 160 | 2510 | Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972) | papirasta apnenka | NEUŽITNA | |||
| 161 | 2533 | Tricholoma saponaceum var. lavedanum | milnata kolobarnica, karminasti različek | POGOJNO UŽITNA | |||
| 162 | 2539 | Tricholóma columbétta | GOLOBIČJA KOLOBARNICA | UŽITNA | |||
| 163 | 2545 | Tricholoma fulvum | rumenolistna kolobarnica | UŽITNA | |||
| 164 | 2561 | Tricholóma pardínum | PEGASTA KOLOBARNICA | STRUPENA | BOJAN A. | ||
| 165 | 2566 | Tricholóma pseudoálbum | BREZOVA KOLOBARNICA | NEUŽITNA | |||
| 166 | 2585 | Tricholóma sulphúreum | ŽVEPLENA KOLOBARNICA | STRUPENA | 2x | ||
| 167 | 2593 | Tricholóma vaccínum | KOCASTA KOLOBARNICA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 168 | 2595 | Tricholóma virgátum | PEKOČA KOLOBARNICA | NEUŽITNA | |||
| 169 | 2601 | Tricholomópsis rútilans | RDEČKASTA TRHLENKA | POGOJNO UŽITNA | |||
| 170 | 2653 | Boletus badius | kostanjasti goban | UŽITNA | 2 x listka | ||
| 171 | 2666 | Xerócomus subtomentósus | NAVADNA POLSTENKA | UŽITNA | |||
| 172 | 2676 | Xylaria polymorpha | kopučasta lesenjača | NEUŽITNA | |||
| 173 | 26 N.S. | Agaricus arvensis | poljski kukmak | UŽITNA | |||
| 174 | 581 N.S. | Gymnopus erythopus | sehlični korenovec | UŽITNA | |||
| 175 | CINOBRASTI DROBNOLUKNJIČAR | BOJAN A. | |||||
| 176 | GANODERMA | POLOŠČENKA | BOJAN A. | ||||
| 177 | Amanita spadicea | ||||||
| 178 | Hydnum slovenicum | ||||||
| 179 | Polyporus alveocaris | ||||||
| Izvzete oz. nerazstavljene: | |||||||
| 1 | 121 | Amaníta strobilifórmis | VELIKOLUSKA MUŠNICA | UŽITNA,Z | |||
| 2 | 158 | ARMILLARIA | DOBOVA MRAZNICA | PU | |||
| 3 | 193 | Bolbitius titubans | RUMENI SMETIŠČAR | NEUŽITNA | |||
| 4 | 530 | Cortinárius camphorátus | KAFRNA KOPRENKA | NEUŽITNA | |||
| 5 | 688 | Cortinárius práestans | NAGUBANA KOPRENKA | UŽITNA, Z | |||
| 6 | 859 | Daedaleópsis confragósa | RDEČEČA ZVITOCEVKA | NEUŽITNA | |||
| 7 | 1309 | Inocybe gausapata | kosmata razcepljenka | s | |||
| 8 | 1950 | Phállus hadriáni | HADRIJANOV MAVRAHOVEC | MLADA UŽITNA | |||
| 9 | 2355 | Rússula vésca | UŽITNA GOLOBICA | UŽITNA | |||
| 10 | 2447 | Suíllus bovínus | PROŽNA LUPLJIVKA | UŽITNA | |||
| 11 | 2495 | TRAMETES PUBESCENS | PUHASTA PLOSKOCEVKA | NEUŽITNA | |||
| 12 | 2552 | Tricholoma inamoenum | neprijetna kolobarnica | s | |||
| 13 | 2676 | Xylaria polymorpha | kopučasta lesenjača | nu | |||
| 14 | 2152 | Pycnoporellus fulgens | bliskov gostoluknjičar | NU, RS | |||
Seznami gob
Naročite se na:
Komentarji (Atom)