|
|
| SEZNAM GOB | RAZSTAVLJENIH V | PLANET TUŠU |
| 1 | 55 | Agáricus subperonátus | Opasani kukmak | U |
| 2 | 91 | PU | ||
| 3 | 105 | S | ||
| 4 | 108 | U Zaščitena | ||
| 5 | 109 | S | ||
| 6 | 115 | PU | ||
| 7 | 157 | PU | ||
| 8 | 209 | U | ||
| 9 | 210 | PU | ||
| 10 | 223 | U | ||
| 11 | 265 | MU | ||
| 12 | 271 | U | ||
| 13 | 308 | U | ||
| 14 | 433 | PU | ||
| 15 | 436 | MU | ||
| 16 | 568 | UN | ||
| 17 | 599 | U | ||
| 18 | 616 | S | ||
| 19 | 740 | Sijajna koprenka | SS | |
| 20 | 766 | S | ||
| 21 | 788 | U | ||
| 22 | 965 | MU | ||
| 23 | 966 | NU | ||
| 24 | 983 | NU | ||
| 25 | 1036 | NU | ||
| 26 | 1056 | NU | ||
| 27 | 1068 | NU | ||
| 28 | 1131 | U | ||
| 29 | 1203 | Hijacintna polževka | U | |
| 30 | 1223 | U | ||
| 31 | 1247 | U | ||
| 32 | 1252 | S | ||
| 33 | 1257 | PU | ||
| 34 | 1415 | U | ||
| 35 | 1464 | PU | ||
| 36 | 1465 | U | ||
| 37 | 1478 | Polstena mlečnica | PU | |
| 38 | 1512 | U | ||
| 39 | 1636 | MU | ||
| 40 | 1644 | U | ||
| 41 | 1654 | U | ||
| 42 | 1664 | U | ||
| 43 | 1677 | U | ||
| 44 | 1707 | NU | ||
| 45 | 1799 | U | ||
| 46 | 1881 | U | ||
| 47 | 1884 | U | ||
| 48 | 2027 | MU | ||
| 49 | 2029 | MU | ||
| 50 | 2048 | U | ||
| 51 | 2066 | Pluteus Romellii | Romellova ščitovka | U |
| 52 | 2110 | NU | ||
| 53 | 2153 | NU | ||
| 54 | 2164 | U | ||
| 55 | 2225 | U | ||
| 56 | 2237 | Zlatolistna golobica | U | |
| 57 | 2244 | NU | ||
| 58 | 2312 | NU | ||
| 59 | 2315 | U | ||
| 60 | 2316 | PU | ||
| 61 | 2357 | Russula Vinosa | Murkina golobica | U |
| 62 | 2387 | MU | ||
| 63 | 2491 | NU | ||
| 63 | 2498 | Trametes versicolor | NU | |
| 65 | 2508 | U | ||
| 66 | 2523 | NU | ||
| 67 | 2571 | PU | ||
| 68 | 2578 | PU | ||
| 69 | 2591 | NU | ||
| 70 | 2601 | PU | ||
| 71 | 2653 | Kostanjasta polstenka | U |
02. november 2011
RAZSTAVA GOB V PLANET TUŠU V KOPRU
Naročite se na:
Objavi komentarje (Atom)
0 komentarjev:
Objavite komentar